专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1804%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991-993期 | 小 | 0992期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 大 | 0984期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0976期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0975期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0972期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 12连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0966期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 大 | 0961期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0959期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0958期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 小 | 0954期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0953期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0945期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0941期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0939期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 大 | 0929期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0924期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
验证手机送1888彩金投注技巧:定位单双大…
走势图表在上一期的稿件中,大发棋牌透视笔者对双色球红球奖号按号码单双结构分组下,强势组合与弱势组合进行了简单的分析,因受篇幅所限,文中没有对单双结构下......
大发官方直属注册邀请码双色球重号的预测
彩票资讯预测重号,注册送58赢到100可提款就不是像计算重号平均值那么简单了。任何乐透型玩法每次开奖和每期的中奖号码,都完全是独立性和随机性的。这就决定了预......
棋牌送58彩金游戏双色球定胆技巧:巧用亲…
开奖公告在江苏读者见面会上,奔驰宝马怎么压保本盐城市彩民严大爷在听完本报彩评师关于定胆、组号的技巧后,提出了自己对于双色球红球号码定胆的看法——根据号码......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!